Pelno (nuostolių) ataskaita
Pelno (nuostolių) ataskaita yra viena iš pagrindinių trijų įmonės finansinių ataskaitų (apart balanso ir pinigų srautų ataskaitos). Ši finansinė ataskaita parodo įmonės finansinį rezultatą (pajamas, sąnaudas, pelną) laikotarpiui, kuriam ši ataskaita yra sudaryta.
Plačiau
Priklausomai nuo ataskaitos formos konkrečios eilutės kartais gali skirtis (ypač analizuojant skirtingų valstybių įmones), tačiau pelno (nuostolio) ataskaitoje visuomet galima matyti visas įmonės pajamas, sąnaudas bei grynąjį pelną.
Išanalizavus šią ataskaitą gan nesunkiai galima pasakyti, kaip įmonei sekėsi jos veikla ataskaitos (bei palyginamuoju) laikotarpiu, ar įmonės pelningumas pakankamas, ar įmonės veikla vystosi teigiama ar neigiama linkme.
Jei įmonės grynasis pelnas neigiamas ilgą laikotarpį - tai iš karto blogas signalas. Vis tik, neigiamas grynasis pelnas, dar nebūtinai reiškia, jog įmonė bėdoje: pvz., įmonė turi labai didelę materialiojo turto bazę, ir todėl patiria aukštas nusidėvėjimo sąnaudas, vis tik, realiai pinigų ji neišleidžia, ir jos finansinė būklė visai gera. Todėl nagrinėjant pelno/nuostolio ataskaitą reikėtų žiūrėti ne vien grynąjį pelną, bet taip pat ir veiklos pelną, EBITDA pelną. Todėl nagrinėjant pelno-nuostolio ataskaitą reikėtų atkreipti dėmesį ir į kitų finansinių ataskaitų duomenis.
Pelno (nuostolių) ataskaitoje galima išskirti šias pagrindines eilutes:
Eilutės pav. | Anglų kalba | Paaiškinimas |
Pajamos, pardavimai | Sales, Revenue, Net sales, Total income, Turnover | Įmonės pajamos parodo kiek įmonė pardavė (ir sukūrė) produkcijos ar paslaugų per tam tikrą laikotarpį. Jei įmonė vykdo brangius ilgalaikius projektus, pajamų apskaita yra kiek sudėtingesnė. |
Savikaina | Cost of goods sold, Cost of sales, COGS, Cost of services | Savikaina – tai sąnaudos, kurios tiesiogiai susiję su įmonės produkto kūrimu, ir be jų produkcijos ar paslaugos nebūtų. Paprastai tai žaliavos, darbuotojų atlyginimai, energetiniai ištekliai, patalpų ir įrangos nusidėvėjimas. |
Bendrasis pelnas | Gross profit, Gross income, Gross margin | Bendrasis pelnas = Pajamos - Savikaina (tuo tarpu savikaina - tai tiesioginės veikloje patiriamos sąnaudos). |
Veiklos sąnaudos | Operating expenses, General & administrative expenses, SG&A, Overhead expenses | Valdymo išlaidos, tai išlaidos nesusijusios su tiesiogine gamyba (ar kitokio produkto kūrimu). Tai administracijos išlaikymas, marketingo, distribucijos ir panašios išlaidos. |
Veiklos pelnas | Operating profit, Operating income, EBIT (su išimtimis) | Veiklos pelnas = Bendrasis pelnas – Veiklos sąnaudos + papildomos veiklos pajamos |
Finansinės pajamos | Financial income, Interest income | Palūkanos už indėlius banke, turimas obligacijas ar kitas finansines investicijas. (Bankams, žinoma, netaikoma). |
Finansinės sąnaudos | Financial expenses, Interest expenses | Palūkanos sumokėtos už turimas paskolas, kartais ir kitos finansinės išlaidos. |
Ikimokestinis pelnas | Profit before tax, Income before tax, Pre-tax profit, Pretax income | Ikimokestinis pelnas = Veiklos pelnas + finansinės pajamos – finansinės išlaidos +/- vienkartinės (ne veiklos) pajamos išlaidos +/- asocijuotų įmonių pelno dalis |
Pelno mokestis | Taxes, Income taxes, Corporate income tax, Profit Taxes | Pelno mokesčio tarifas nustatomas kiekvienoje valstybėje. Yra įvairių lengvatų bei skaičiavimo niuansų. |
Grynasis pelnas | Net profit, Net income, Earnings, Net earnings | Grynasis pelnas = Ikimokestinis pelnas – Pelno mokestis |
Mažumos dalis | Minority interest, Minority share, Non-controlling interest | Mažumos dalis atsiranda konsoliduotose ataskaitose, jei yra dukterinių bendrovių, kurios nėra 100% kontroliuojamos. Mažumos dalis parodo kiek pelno teoriškai priklauso kitiems dukterinių bendrovių akcininkams. |
Pelnas patronuojančios įmonės akc. | Profit attr. to shareholders, Equity holders profit, Profit attr. to owners of the parent | Pelnas patronuojančios įmonės akcininkams = Grynasis pelnas – Mažumos dalis |
Kiekviena pelno/nuostolio ataskaita būna sudaroma tam tikram konkrečiam laikotarpiui (fiskaliniam/mokestiniam ketvirčiui, ar metams), palyginimui įtraukiant ir atitinkamą praėjusį laikotarpį. Kaip ir visos finansinės ataskaitos, ši taip pat gali būti konsoliduota (visos įmonių grupės) arba atskira.
Taip pat analizuojant svarbu atkreipti dėmesį ar skaičiai pateikiami finansinėje ataskaitoje yra valiutos vienetais, tūkstančiais, milijonais; kokia valiuta, jei tai tarptautinė įmonė.